PROFILI "C" SIMMETRICI

Asola sull'altezza da: 11x22 - 12x24 - 13x26 | Fori Ø | 10-13-15 | ||
A - La misura "A" minimo mm. 50 max 350 | ||||
B - La misura "B" va da mm. 60 a mm. 350 | ||||
C - La misura "C" minima mm. 15 max 40 | ||||
D - La misura "D" minimo mm. 30 | ||||
E - La misura "E" minimo mm. 2000 | ||||
F - Alle estremità del profilo n. 1 casole |
Nessun commento:
Posta un commento